? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?條形屏
型號/Model | UX-240TP | UX-280TP | UX-430TP | UX-485TP | UX-597TP |
面板尺寸 | 24"條形屏 | 28"條形屏 | 43"條形屏 | 48.5"條形屏 | 59.7"條形屏 |
Panel Size | |||||
液晶類型 | LED | ||||
Lcd Type | |||||
裸機尺寸(mm) | 598*112 | 728.3*163.4*21.7 | 1073.8*200 | 1209.6*225.5 | 1428.5*510 |
Unpacking Dimension | |||||
外形尺寸(mm) | 631.8*146*17.3 | 694.3*131 | 1101.8*243.7*23.6 | 1228.5*258*26.5 | 1490.9*565.4*30 |
Packing Dime nsion | |||||
*佳工作分辨率 | 1920×360 | 1920*360 | 1920*358 | 1920*357 | 1920*685 |
視角 | 178°/178° | ||||
Viewing Angle | |||||
顏色 | 16.7M | ||||
Colour | |||||
亮度 | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ |
Brightness | |||||
對比度 | 3000:1 | 6000:1 | 5000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Contrast Ratio | |||||
訊號響應時間 | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
Response Time | |||||
功耗 | ≦900W | ≦110W | ≦240W | ≦250W | ≦300W |
Power | |||||
工作電壓 | 100V-240VAC 60/50Hz | ||||
Operating Voltage | |||||
音響配置 | 10W+10W(選配/optional) | ||||
Speaket Configuration | |||||
風扇 | YES | YES | YES | YES | YES |
Industial Cooling Fan |