型號/Model | UX-220TM | UX-320TM | UX-430TM | UX-550TM | UX-490TMPJ | UX-550TMPJ |
面板尺寸 | 22"透明展示柜 | 32"透明展示柜 | 43"透明展示柜 | 55"透明展示柜 | 49"透明拼接 | 55"透明拼接 |
Panel Size | ||||||
液晶類型 | LED | |||||
Lcd Type | ||||||
裸機尺寸(mm) | 476.6*268.2 | 679.6*292.3 | 930*523 | 1210*682 | 1073*604 | 1024×111.43×579 |
Unpacking Dimension | ||||||
外形尺寸(mm) | 590×420×300 | 813*525*300 | 1045*670*300 | 1332*840*300 | 拼縫11mm | 拼縫4.5和11mm |
Packing Dime nsion | ||||||
1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
*佳分辨率 | ||||||
視角 | 89°/89° | |||||
Viewing Angle | ||||||
顏色 | 16.7M | |||||
Colour | ||||||
亮度 | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ |
Brightness | ||||||
對比度 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 |
Contrast Ratio | ||||||
訊號響應時間 | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
Response Time | ||||||
功耗 | ≦120W | ≦150W | ≦240W | ≦300W | ≦300W | ≦300W |
Power | ||||||
工作電壓 | 100V-240VAC 60/50Hz | |||||
Operating Voltage | ||||||
音響配置 | 10W+10W(選配/optional) | |||||
Speaket Configuration | ||||||
風扇 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Industial Cooling Fan |